Matriz de Habilidades
Competencias de ingeniero de bases de datos de PostgreSQL 18.4 de Junior a Staff para equipos - habilidades observables con ejemplos de evidencia para la nivelación y contratación.
Busca en todas las páginas de la documentación
Competencias de ingeniero de bases de datos de PostgreSQL 18.4 de Junior a Staff para equipos - habilidades observables con ejemplos de evidencia para la nivelación y contratación.
Escala de calificación (usar en la revisión trimestral)
0 - Sin exposición
1 - Aprendiendo (requiere compañero)
2 - Independiente (tareas rutinarias)
3 - Mentoriza a otros (define los estándares del equipo)Cuándo usar:
| Competencia | Junior (L3) | Intermedio (L4) | Senior (L5) | Staff (L6) |
|---|---|---|---|---|
| psql / SQL | \d, joins, LIMIT | CTEs, funciones de ventana | Depuración de pg_catalog | Define la guía de estilo SQL |
| EXPLAIN | Adjuntar a PR | Revisar planes de otros | Enseña rutas de índice solamente | Política de regresión de planes de flota |
| Migraciones | Autor con revisión | Revisor secundario | Patrones de tiempo de inactividad cero | ADRs de expansión-contracción |
| MVCC / vacuum | Conceptos | Triaje de n_dead_tup | Ajuste de autovacuum | Gobernanza de hinchazón de flota |
| Bloqueos | Reconocer bloqueadores | Consultas pg_locks | Política de terminación | SLO de bloqueo de migración |
| Replicación | Conocer primario/réplica | Monitorear latencia | Emergencia de slot | ADR de lógico vs físico |
| HA / failover | Leer runbook | Escriba del simulacro | Liderar simulacro de staging | Responsabilidad RTO/RPO |
| Backup / PITR | Conocer RPO | pgbackrest check | Liderar simulacro de restauración | Arquitectura de DR |
| Linux CLI | Ejecutar script de paquete | Interpretación de iostat | Comandante de incidentes | Estándares de runbook |
| Seguridad / RLS | mínimo privilegio | Revisión de políticas RLS | Auditoría BYPASSRLS | Aprobación de cumplimiento |
EXPLAIN Junior (evidencia de calificación 2):
- 5 PRs con EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) fusionados sin retrabajo en Q2
Revisión de migración Intermedia (evidencia de calificación 2):
- Revisor secundario en 8 PRs; detectó la omisión de CONCURRENTLY dos veces
Failover Senior (evidencia de calificación 3):
- Lideró el cambio de Patroni en staging; RTO de 42s documentado; entrenó a dos intermedios| Nivel | Guardia (On-call) |
|---|---|
| Junior | No es el principal; solo sombra |
| Intermedio | Secundario con respaldo senior |
| Senior | Rotación principal |
| Staff | Escalada + incidentes interregionales |
El candidato debe demostrar calificación 2+ en:
- Ejercicio en vivo de interpretación de EXPLAIN
- Paseo verbal de riesgo de bloqueo de migración
- Un escenario de triaje de Linux (disco o bloqueos)
Los candidatos Staff añaden:
- Discusión de diseño de escenario de fallo de HA
- Pizarra de estrategia de actualización importante| Brecha | Acción de 30 días |
|---|---|
| EXPLAIN débil | Emparejar en 4 PRs de consulta usando la Habilidad de Revisión de EXPLAIN |
| Sin CLI de Linux | Ejecutar dos incidentes simulados de staging con el script de paquete |
| Sin simulacro de PITR | Asistir al simulacro de restauración; restaurar una tabla de sandbox tú mismo |
| Alternativa | Usar Cuando | No Usar Cuando |
|---|---|---|
| Solo certificación externa | Filtro rápido de preselección telefónica | Nivelación interna |
| Intuición del gerente | Equipo pequeño de 2-3 personas | Organización de plataforma en crecimiento |
| Insignias de capacitación de proveedores | Complementar evidencia | Reemplazar trabajo observable |
Usar la misma matriz con la fila de guardia ajustada - muchos desarrolladores de aplicaciones apuntan a intermedio en EXPLAIN, junior en HA, según Ruta de Desarrollador de Aplicaciones → DBA.
Un ingeniero Staff a menudo cubre el equivalente a 3-5 seniors en gobernanza; no es una fórmula de número de personal 1:1. La matriz muestra brechas de profundidad antes de contratar.
Eliminar la profundidad de la fila de Patroni; añadir fluidez en snapshots y grupos de parámetros de RDS. Mantener las filas EXPLAIN y de migración idénticas.
Versiones de Stack: Esta página fue escrita para equipos de plataforma PostgreSQL 18.4 en Flyway, Patroni/RDS y pgBackRest.
Revisado por Chris St. John·Última actualización: 19 jul 2026